Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Brand | TECHNO INDUSTRIES |
Round | 1 1/4 inch (31.25 mm) |
Square | 1 inch (25 mm) |
Bar | 20 mm |
Motor | 2 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 20 mm X 1.5 mm |
Min Capacity (Diameter) | 6 mm |
Max Bend Radius | 150 mm |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Layout | Horizontal |
Motor Power | 3.HP |
Bending Direction | Clockwise |
Model Name/Number | TECHNO INDUSTRIES |
Additional Information:
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 3 inch (76.2 mm) |
Square | 2.5 inch (63.5 mm) |
Bar | 39 mm |
Motor | 7.5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 1.5 inch (38 mm) |
Bar | 25 mm |
Motor | 3 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 2 inch (50.8 mm) |
Bar | 30 mm |
Motor | 5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 1.85 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 1 1/4 inch (31.25 mm) |
Square | 1 inch (25 mm) |
Bar | 20 mm |
Motor | 2 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 1.5 inch (38 mm) |
Bar | 25 mm |
Motor | 3 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 3 inch (76.2 mm) |
Square | 2.5 inch (63.5 mm) |
Bar | 39 mm |
Motor | 7.5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 3 inch (76.2 mm) |
Square | 2.5 inch (63.5 mm) |
Bar | 39 mm |
Motor | 7.5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 1 1/4 inch (31.25 mm) |
Square | 1 inch (25 mm) |
Bar | 20 mm |
Motor | 2 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Min Capacity (Diameter) | 6 mm |
Max Bend Radius | 150 mm |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Layout | Horizontal |
Bending Direction | Clockwise |
Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 1.5 inch (38 mm) |
Bar | 25 mm |
Motor | 3 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 2 inch (50.8 mm) |
Bar | 30 mm |
Motor | 5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 3 inch (76.2 mm) |
Square | 2.5 inch (63.5 mm) |
Bar | 39 mm |
Motor | 7.5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 2 inch (50.8 mm) |
Bar | 30 mm |
Motor | 5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Brand | TECHNO INDUSTRIES |
Motor | 3 HP |
Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 1.5 inch (38 mm) |
Bar | 25 mm |
Bend Angle | 0-180 degree |
Explore More Products
© Techno Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited