Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 3 inch (76.2 mm) |
Square | 2.5 inch (63.5 mm) |
Bar | 39 mm |
Motor | 7.5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 1 1/4 inch (31.25 mm) |
Square | 1 inch (25 mm) |
Bar | 20 mm |
Motor | 2 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 1.5 inch (38 mm) |
Bar | 25 mm |
Motor | 3 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 2 inch (50.8 mm) |
Bar | 30 mm |
Motor | 5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 1.85 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 1 1/4 inch (31.25 mm) |
Square | 1 inch (25 mm) |
Bar | 20 mm |
Motor | 2 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 1.5 inch (38 mm) |
Bar | 25 mm |
Motor | 3 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 3 inch (76.2 mm) |
Square | 2.5 inch (63.5 mm) |
Bar | 39 mm |
Motor | 7.5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 3 inch (76.2 mm) |
Square | 2.5 inch (63.5 mm) |
Bar | 39 mm |
Motor | 7.5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 1 1/4 inch (31.25 mm) |
Square | 1 inch (25 mm) |
Bar | 20 mm |
Motor | 2 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 2 inch (50.8 mm) |
Bar | 30 mm |
Motor | 5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 3 inch (76.2 mm) |
Square | 2.5 inch (63.5 mm) |
Bar | 39 mm |
Motor | 7.5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Motor | 3 HP |
Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 1.5 inch (38 mm) |
Bar | 25 mm |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 1 1/4 inch (31.25 mm) |
Square | 1 inch (25 mm) |
Bar | 20 mm |
Motor | 2 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 2 inch (50.8 mm) |
Bar | 30 mm |
Motor | 5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Explore More Products
5.0/5
Rated by 1 User
© Techno Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited