Product Details:
Max Capacity (Dia X Thickness) | 50mmX5mm |
Min Capacity (Diameter) | 12 mm |
Max Bend Radius | 350 mm |
Operation Mode | Semi-Automatic, Automatic |
Bending Direction | Reverse, Forward |
Bend Angle | UPTO 180 DEGREE |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Operation Mode | Semi-Automatic |
Power | Electric |
Max Bending Radius(mm) | 150-200 , 100-150, 200-250, 0-50, 50-100 |
Layout | Vertical |
Material | Iron |
Condition | New |
Model | Excel 1 |
Round | 1 1/4 inch (31.25 mm) |
Square | 1 inch (25 mm) |
Bar | 20 mm |
Motor | 2 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Product Details:
Model | Excel 2 CNC |
Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 1.5 inch (38 mm) |
Bar | 25 mm |
Motor | 3 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Product Details:
Model | Excel 2 |
Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 1.5 inch (38 mm) |
Bar | 25 mm |
Motor | 3 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Product Details:
Brand | TECHNO INDUSTRIES |
Power Consumption | 2 HP |
Model Name/Number | TECHNO INDUSTRIES |
Capacity | 1 1/4 inch |
Pipe Size | 32MM |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Max Bend Radius | 350 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Material | M.S |
Layout | Horizontal |
Product Details:
Model | Excel 3 |
Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 2 inch (50.8 mm) |
Bar | 30 mm |
Motor | 5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Product Details:
Model | Excel 4 |
Round | 3 inch (76.2 mm) |
Square | 2.5 inch (63.5 mm) |
Bar | 39 mm |
Motor | 7.5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Product Details:
Model | Excel 1 CNC |
Round | 1 1/4 inch (31.25 mm) |
Square | 1 inch (25 mm) |
Bar | 20 mm |
Motor | 2 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Product Details:
Model | Excel 3 CNC |
Round | 2 inch (50.8 mm) |
Square | 2 inch (50.8 mm) |
Bar | 30 mm |
Motor | 5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |
Product Details:
Model | Excel 4 CNC |
Round | 3 inch (76.2 mm) |
Square | 2.5 inch (63.5 mm) |
Bar | 39 mm |
Motor | 7.5 HP |
Bend Angle | 0-180 degree |