Product Details:
| Max Capacity (Dia X Thickness) | 50mmX5mm |
| Min Capacity (Diameter) | 12 mm |
| Max Bend Radius | 350 mm |
| Operation Mode | Automatic, Semi-Automatic |
| Bending Direction | Forward, Reverse |
| Bend Angle | UPTO 180 DEGREE |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Model | Excel 2 CNC |
| Round | 2 inch (50.8 mm) |
| Square | 1.5 inch (38 mm) |
| Bar | 25 mm |
| Motor | 3 HP |
| Bend Angle | 0-180 degree |
Product Details:
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Power | Electric |
| Max Bending Radius(mm) | 0-50 , 50-100, 200-250, 150-200, 100-150 |
| Layout | Vertical |
| Material | Iron |
| Condition | New |
| Model | Excel 1 |
| Round | 1 1/4 inch (31.25 mm) |
| Square | 1 inch (25 mm) |
| Bar | 20 mm |
| Motor | 2 HP |
| Bend Angle | 0-180 degree |
Product Details:
| Max Capacity (Dia X Thickness) | 50 mm X 5 mm |
| Min Capacity (Diameter) | 12 mm |
| Max Bend Radius | 350 mm |
| Type | Electric |
| Layout | Horizontal |
| Bending Direction | Clockwise |
| Bend Angle | 0-180 degree |
| Round | 2 inch (50.8 mm) |
| Model | Excel 3 CNC |
| Square | 2 inch (50.8 mm) |
| Bar | 30 mm |
| Motor | 5 HP |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
Product Details:
| Model | Excel 2 |
| Round | 2 inch (50.8 mm) |
| Square | 1.5 inch (38 mm) |
| Bar | 25 mm |
| Motor | 3 HP |
| Bend Angle | 0-180 degree |
Product Details:
| Max Capacity (Dia X Thickness) | 20 mm X 1.5 mm |
| Pipe Material | Aluminum |
| Max Bend Radius | 350 mm |
| Production Rate (90 deg Bends / hr) | 150 |
| Bend Angle | 0-180 degree |
| Round | 2 inch (50.8 mm) |
| Model | Excel 3 |
| Square | 2 inch (50.8 mm) |
| Bar | 30 mm |
| Motor | 5 HP |
| Min Capacity (Diameter) | 12 mm |
Product Details:
| Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
| Min Capacity (Diameter) | 6 mm |
| Max Bend Radius | 150 mm |
| Production Rate (90 deg Bends / hr) | 150 |
| Bend Angle | 0-180 degree |
| Round | 3 inch (76.2 mm) |
| Model | Excel 4 CNC |
| Square | 2.5 inch (63.5 mm) |
| Bar | 39 mm |
| Motor | 7.5 HP |
Product Details:
| Model | Excel 4 |
| Round | 3 inch (76.2 mm) |
| Square | 2.5 inch (63.5 mm) |
| Bar | 39 mm |
| Motor | 7.5 HP |
| Bend Angle | 0-180 degree |
Product Details:
| Model | Excel 1 CNC |
| Round | 1 1/4 inch (31.25 mm) |
| Square | 1 inch (25 mm) |
| Bar | 20 mm |
| Motor | 2 HP |
| Bend Angle | 0-180 degree |
Product Details:
| Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
| Model Name/Number | TECHNO INDUSTRIES |
| Pipe Size | 32MM |
| Max Bend Radius | 350 mm |
| Power Consumption | 2 HP |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Material | M.S |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Layout | Horizontal |
| Brand | TECHNO INDUSTRIES |